Specifitions
- Silhouette: Sheath
- Sleeve Length(cm): Full
- Pattern Type: Solid
- Neckline: V-Neck
- Sleeve Style: Batwing Sleeve
- Dresses Length: Knee-Length
Size Chart
Size | S / CM | M / CM | L / CM | |
EU | 34-36 | 38-40 | 42 | |
US | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Bust | Recommend | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Tile | 78 | 82 | 86 | |
Waist | Recommend | 66-69 | 70-73 | 74-77 |
Tile | 62 | 66 | 70 | |
Sleeve | Tile | 65 | 66 | 67 |
Top_Length | Tile | 40 | 42 | 44 |
Bottom_Length | Tile | 64 | 66 | 68 |
Reviews
There are no reviews yet.